简介
月份 | 周次 | 教学时数 | 教学内容及重点 | 教学形式及教学方法 | 课外作业、辅导安排 |
3 | 1 | 4 | 网络安全模型,安全体系,安全标准,安全威胁和攻击的手段,网络安全法 | 理论讲授+上机实习 | 网络故障测试和诊断的一般命令参数 |
3 | 2 | 4 | 信息安全,网络攻击的一般步骤,攻击实施特点,网络终端的特点,服务器的特点,ARP缓冲区 | 理论讲授+上机实习 | 物理地址,ARP协议 |
3 | 3 | 4 | 扫描技术:扫描技术概述,主机端口扫描技术,原理介绍,Nmap扫描工具 | 理论讲授+上机实习 | 端口扫描技术 |
3 | 4 | 4 | 扫描技术:网络漏洞扫描技术,网络漏洞扫描原理,X-SCAN扫描工具,扫描结果的分析,漏洞的修补 | 理论讲授+上机实习 | 漏洞报告的分析 |
4 | 5 | 4 | 网络监听及防御技术:网络嗅探器的工作原理,网络嗅探器的设置,网络嗅探器的结果分析 | 理论讲授+上机实习 | 基于服务器的网络嗅探器xsniff的监听:FTP,邮件,网站 |
4 | 6 | 4 | 网络监听及防御技术:网络监听的防范原理及技术介绍,网络监听的应用 综合练习,取证技术 | 理论讲授+上机实习 | 网络监听取证综合应用,sniffer数据分析 |
http://flwm.bcpl.cn/
平台简介
联系我们
意见反馈
使用微信扫描二维码
关注公众号